Nå er alle resultatene lagt ut i Horsepro. I tillegg har vi samlet karakterene til alle deltagende hester nedenfor. Kommentarene finner dere i Horsepro.
Kat.nr. | Hest | Kjønn | Type | HHK | Bein | Skritt | Trav | Galopp | Helhet |
Gangartsbetont toåring | |||||||||
1 | Smogelis B’Ella | Hoppe | 8 | 7,5 | 7 | 8 | 7,5 | 7 | 8 |
Sprangbetonte føll | |||||||||
2 | Ramstads Morning Surprise | Hoppe | 8 | 7,5 | 7 | 8 | 6,5 | 8 | 8 |
3 | Sky’s YNWA | Hoppe | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7 | 7,5 | 7,5 |
4 | Stall Eides Luna Lovegood | Hoppe | 8 | 7 | 7 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 8,5 |
5 | Custom Made Kevyn | Hingst | 8 | 8 | 8 | 7 | 7,5 | 8 | 8 |
6 | GK’s Chac-con Marròn | Hingst | 8,5 | 8,5 | 8 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8 |
7 | JL Hotline Topic | Hingst | 8,5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8,5 | 8,5 |
Gangartsbetonte føll | |||||||||
9 | Jellums Zarosa | Hoppe | 8 | 8 | 8 | 7 | 7,5 | 7,5 | 8 |
11 | Smogelis Est’Ella | Hoppe | 8 | 7,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7,5 |
12 | Steneruds Beatrix | Hoppe | 7,5 | 8 | 7 | 7,5 | 8 | 8 | 8 |
13 | Tortuga | Hoppe | 7,5 | 8 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
14 | Zeleste | Hoppe | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7 | 8 |
16 | Thayo de Lorentzia | Hingst | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 8 | 8 | 8,5 | 8,5 |
8 | LG Beau Coucher De Soleil | Hingst | 9 | 9 | 8 | 7,5 | 8,5 | 7,5 | 8,5 |
Sprangbetonte hopper | |||||||||
18 | Miss Valentine xx | Hoppe | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6,5 | 7 |
19 | ML Hottie | Hoppe | 7,5 | 7,5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7,5 |
20 | Concordia | Hoppe | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7 | 8 | 8 | 7,5 |
22 | Gyno-Mixx | Hoppe | 7 | 7,5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
24 | My Heart | Hoppe | 7 | 7 | 7,5 | 7 | 6,5 | 7 | 7 |
Gangartsbetonte hopper | |||||||||
21 | Dakota | Hoppe | 7,5 | 7,5 | 7 | 6,5 | 8 | 7 | 7,5 |
25 | Rosa Rubin | Hoppe | 7,5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Vi i region 1 og 2 vil i løpet av noen dager sende alle deltagere en kort spørreundersøkelse. Det er veldig hyggelig om dere kunne svart på den slik at vi vet hva dere likte og ikke likte med utstillingen. Det går selvfølgelig også an å sende oss tilbakemelding region2@norskvarmblod.no. Vi blir glade for både ros og ris.
Påmelding til Unghesttesten 30.september-1.oktober er rett rundt hjørnet og vi håper å se mange av dere der.