En 3-årshingst sikret seg avlsgodkjennelse under interimkåringen på Østre Sneis Gård onsdag 29. april. Her kan du lese mer vurderingen av Sky’s Optimus Prime, gjort av dommere Guri Haarr og Magne Lilleeng, samt konsulent og testrytter Pål Flam.
Sky’s Optimus Prime
Norsk Varmblod • 2021
Polihistor x Cachassini
Oppdretter og eier: Karianne Christoffersen
Mankehøyde: 163,5 cm
Pipeomkrets: 20,5 cm
Veterinærklasse: 1
Hingsten er kåret for sesongen 2024.
Egenskap | Karakter |
---|---|
Type | 8 |
Hode/hals/kropp | 8 |
Bein og bevegelsenes korrekthet | 7,5 |
Frambein | 7,5 |
Bakbein | 8 |
Bevegelsenes korrekthet | 7,5 |
Skritt | 7,5 |
Trav | 8 |
Galopp | 8 |
Helhet | 8 |
Gangartsprøve | Karakter |
---|---|
Skritt | 7,5 |
Trav | 7,5 |
Galopp | 8 |
Kapasitet | 7,5 |
Ridbarhet | 8 |
Gangartsindeks | 7,7 |
Sprangprøve (løshopping) | Karakter |
---|---|
Galopp | 8 |
Teknikk | 8 |
Taksasjon | 8 |
Kapasitet | 8 |
Ridbarhet/temperament | 9 |
Gangartsindeks | 8,2 |
Kåringsnemdas vurdering
Eksteriøindeks: 8
Gangartsindeks: 7,7
Sprangindeks: 8,2
Totalindeks: 8,12
Passe stor hingst av god type, god muskelsetting. God galopp. Gode sprangegenskaper.